| CLIENTE | LOCAL | OBRA/SERVIÇO | PERIODO |
|---|---|---|---|
| SAMARCO MINERAÇÃO S/A | Mariana - MG | Terraplanagem e obras para construção da barragem de Fundão (Diques 1 e 2) | 2007 |
| CVRD | Rio Piracicaba - MG | Terraplanagem para alteamento da barragem do Diogo na mina de Água Limpa | 2007 |
| CVRD | Canaã dos Carajás | Barragem Rio Verde para abastecimento de água | 2003 |
| CVRD | Canaã dos Carajás | Barragem de rejeitos para mineração Serra do Sossego | 2002 |
| COMPANHIA MINEIRA DE METAIS - CMM-SP | Três Marias-MG | Execução das obras civis para sistema de bombeamento da barragem de contenção de rejeitos de três marias, situadas no município de Três Marias - MG | 2001 |
| COMPANHIA MINEIRA DE METAIS - CMM | Três Marias-MG | Execução das obras civis da barragem de contenção de rejeitos de três marias e do sistema de drenagem superficial, situadas no município de Três Marias - MG | 2001 |
| CVRD | Itabiara-MG | Serviços de dragagem de barragens diversas | 90 a 93 |
| CBA | Mairinque-SP | Execução dos serviços de construção da barragem de rejeitos Palmital, 1ª etapa - cota 811,0 m , 2ª etapa - cota 837,0 m e 3ª etapa - cota 850,0 m em alumínio - Mairinque - sp | 88 a 90 |
| RIO PARACATU MINERAÇÃO S/A (GRUPO RTZ) | Paracatu-MG | Construção da 2ª e 3ª etapas da barragem de rejeitos da mina Morro do Ouro | 88 a 89 |
| CODEVASF | Porteirinha-MG | Construção da barragem de Mocambinho | 88 a 89 |
| FERTECO MINERAÇÃO S/A | Ouro Preto-MG | Construção da barragem de forquilha ii e alteamento da barragem de forquilha i. | 88 a 89 |
| MBR S/A | Nova Lima-MG | Construção da barragem ecológica nº 07, localizada na mina de Águas Claras | 87 a 88 |
| MBR S/A | Nova Lima-MG | Construção da barragem ecológica nº 05 da mina da Mutuca | 87 a 88 |
| MBR S/A | Nova Lima-MG | Construção da barragem ecológica nº 04 da mina da Mutuca | 84 a 85 |
© 2009. Copyright, todos os direitos reservados. CAMTER Construções e Empreendimentos Ltda.